Ergebnis Gas
Ihr Ort: 48607 Ochtrup
Der Preis für die von Ihnen vorgegebene Menge von 25.000 kWh beträgt zur Zeit in den unterschiedlichen Tarifen:
Tarif: | LokalGas | |
---|---|---|
Jahresgrundpreis: | 128,52 € | |
Arbeitspreis | 5,66 Cent/kWh | |
Jahresgesamtpreis: | 1.543,52 € | |
Weitere Informationen zu diesem Tarif |
Tarif: | Grund- und Ersatzversorgung | |
---|---|---|
Jahresgrundpreis: | 128,52 € | |
Arbeitspreis | 6,67 Cent/kWh | |
Jahresgesamtpreis: | 1.795,42 € | |
Weitere Informationen zu diesem Tarif |
Preise inkl. aller Steuern und Abgaben gültig ab 01.01.2019